Bhugolpark

६ जेष्ठ, २०७९,०८:२६

Update: 20th May 2022, 2:00 pm  

 काठमाडौँ म.न.पा.को मेयरमा अहिलेसम्म मत गणनाको तथ्यांक अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ । उनलाई नेपाली काँग्रसकी सिर्जना श्रेष्ठले पछ्याई रहेकी छिन भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा रहेका छन, हालसम्मको मत परीणाम यस प्रकार रहेको छ :

 

वडा नं. वालेन्द्र साह सिर्जना श्रेष्ठ केशव स्थापित जम्मा गणना प्रतिशत
1 783 451 365 2318 100%
2 1215 497 728 3397 100%
3 2406 1170 1203 6236 100%
4 3966 1512 1937 9441 100%
5 1501 727 1066 4079 100%
6 3476 2209 1753 9567 100%
7 3846 1580 1472 9343 100%
8 1367 824 649 3754 100%
9 3398 1382 1120 7469 100%
10 2728 1797 1117 7090 100%
11 1115 963 643 3749 100%
12 659 1178 901 4016 100%
13 1332 890 1103 7658 77%
14 2311 1246 1237 10562 62%
15 989 825 775 8720 48%
16 2747 1388 105 12336 56%
17 495 484 489 5627 35%
18 523 485 657 2739 100%
19 654 781 704 3487 100%
20 516 661 753 3081 100%
21 695 1185 1672 4414 100%
22 679 1001 1098 4250 100%
23 481 589 710 3036 100%
24 602 760 910 3474 100%
25 717 782 996 4441 100%
26 2441 1570 1460 7369 100%
27 551 990 979 3561 100%
28 717 710 741 2997 100%
29 1668 1262 966 5008 100%
30 1701 1019 740 4901 100%
31 4207 2467 2095 10990 100%
32 5523 1971 2566 12015 100%
Total 55747 35371 34626 191125 90.00%

 

 

 

Update: 25th May 2022, 8:00 AM

 

 


197 Views

Comments